Consulta de Resultados F1Latam.com GP de Alemania - Pruebas Libres 3 |
---|
Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Neumáticos | Tiempo | Gap | Vueltas | Evento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | N. Rosberg | Mercedes | ALE | Pirelli | 1:17.779 | -.--- | 24 | |
2 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | Pirelli | 1:18.380 | +0.601 | 20 | |
3 | F. Alonso | Ferrari | ESP | Pirelli | 1:18.384 | +0.605 | 11 | |
4 | F. Massa | Williams | BRA | Pirelli | 1:18.575 | +0.796 | 18 | |
5 | V. Bottas | Williams | FIN | Pirelli | 1:18.611 | +0.832 | 19 | |
6 | K. Magnussen | McLaren | DIN | Pirelli | 1:18.756 | +0.977 | 16 | |
7 | D. Ricciardo | Red Bull | AUS | Pirelli | 1:18.769 | +0.990 | 13 | |
8 | K. Räikkönen | Ferrari | FIN | Pirelli | 1:18.842 | +1.063 | 8 | |
9 | S. Vettel | Red Bull | ALE | Pirelli | 1:18.890 | +1.111 | 17 | |
10 | N. Hülkenberg | Force India | ALE | Pirelli | 1:19.127 | +1.348 | 19 | |
11 | D. Kvyat | Toro Rosso | RUS | Pirelli | 1:19.131 | +1.352 | 19 | |
12 | J. Vergne | Toro Rosso | FRA | Pirelli | 1:19.470 | +1.691 | 20 | |
13 | J. Button | McLaren | GBR | Pirelli | 1:19.489 | +1.710 | 15 | |
14 | S. Pérez | Force India | MEX | Pirelli | 1:19.505 | +1.726 | 21 | |
15 | E. Gutiérrez | Sauber | MEX | Pirelli | 1:19.601 | +1.822 | 23 | |
16 | R. Grosjean | Lotus | FRA | Pirelli | 1:20.078 | +2.299 | 23 | |
17 | J. Bianchi | Marussia | FRA | Pirelli | 1:20.198 | +2.419 | 21 | |
18 | P. Maldonado | Lotus | VEN | Pirelli | 1:20.466 | +2.687 | 19 | |
19 | A. Sutil | Sauber | ALE | Pirelli | 1:20.844 | +3.065 | 6 | |
20 | K. Kobayashi | Caterham | JAP | Pirelli | 1:21.018 | +3.239 | 21 | |
21 | M. Ericsson | Caterham | SUE | Pirelli | 1:23.077 | +5.298 | 14 | |
22 | M. Chilton | Marussia | GBR | Pirelli | 1:23.449 | +5.670 | 7 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias
Noticias de AUTOS F1LATAM